+7 812 642-45-25

+7 812 642-47-35

Санкт-Петербург,
ул. Заповедная д. 51 А

info@slgk.ru

Прайс-листы

Уважаемые покупатели!
Цены на интересующие вас товары представлены на страницах с описанием продукции.

Все товары, размещенные на нашем сайте можно приобрести следующим образом:

  • Позвонить по телефонам: +7 (812) 642-45-25; +7 (812) 642-47-35. Звонки принимаются с понедельника по воскресенье, с 9.00 до 19.00 часов.
  • Отправить заявку через сайт или по электронной почте на ящик - Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
  1. Кольца для колодцев
  2. Железобетонные трубы
  3. Лотки железобетонные
  4. Каналы непроходные
  5. ЖБ плиты
  6. Тротуарная плитка, водостоки и бордюрный камень
  7. ФБС Фундаментные блоки
  8. Ступени
  9. Перемычки для оконных и дверных проемов
№ ПП НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
Цена в руб. (в т.ч. НДС) ВЕС, кг ОБЪЕМ, м.куб Диаметр внутр., мм Диаметр наружн., мм Высота изделия, мм
Кольца Опорные (регулировочные)
1 КО 4 600,00р. 40   580 840 50
КО 6 700,00р. 45   580 840 60
КО 10 1 000,00р. 50   580 840 70
Плита перекрытия колодца (Крышка колодца)
1 ПП 7 1 700,00р. 100 - -- 1160 100
ПП 10  2 700,00р. 220 0,080 -- 1160 120
ПП 10 усил. 4 650,00р. 270 0,088 -- 1160 150
ПП 15  3 550,00р. 670 0,088 -- 1160 150
ПП 15 усил. 5 500,00р. 730 0,268 -- 1680 150
ПП 20-1 9 700,00р. 1 200 0,480 -- 2200 150
Кольца с верхней крышкой/плитой перекрытия (монолит)
1 ПК 10-6 4 350,00р. 560 0,224 1000 1160 600
ПК 10-9 4 600,00р. 840 0,336 1000 1160 890
ПК 10-9 паз-гребень 4 800,00р. 840 0,336 1000 1160 890
ПК 15-9 8 000,00р. 1 400 0,660 1500 1680 890
ПК 15-9 паз-гребень 8 300,00р. 1 400 0,660 1500 1680 890
Кольца стеновые сквозные Железобетонные
1 КС 7.3 1 800,00р. 130 0,052 700 860 300
КС 7.9 2 650,00р. 380 0,080 700 860 890
КС 10.3 2 700,00р. 200 0,080 100 1160 290
КС 10.3 паз-гребень 3 000,00р. 200 0,080 100 1160 290
КС 10.6 3 000,00р. 400 0,160 100 1160 600
КС 10.6 паз-гребень 3 300,00р. 400 0,160 100 1160 600
КС 10.9 3 300,00р. 600 0,240 100 1160 890
КС 10.9 паз-гребень 3 500,00р. 600 0,240 100 1160 890
КС 15.3 3 500,00р. 330 0,132 150 1680 300
КС 15.6 4 400,00р. 660 0,264 150 1680 600
КС 15.9 5 200,00р. 900 0,400 150 1680 890
КС 15.9 паз-гребень 5 500,00р. 900 0,400 150 1680 890
КС 20.3 7 300,00р. 920 0,368 2000 2200 500
КС 20.6 7 750,00р. 1 000 0,400 2000 2200 600
КС 20.6 паз-гребень 8 000,00р. 1000 0,400 2000 2200 600
КС 20.9 8 500,00р. 1 450 0,580 2000 2200 900
КС 20.9 паз-гребень 8 800,00р. 1 450 0,580 2000 2200 900
Кольца с дном/плитой низа
1 ДК 7.6 2 200,00р. 320 0,360 700 820 500
ДК 7.9 2 650,00р. 510 0,360 700 820 900
ДК 10.6 4 300,00р. 900 0,360 100 1160 600
ДК 10.9 4 700,00р. 900 0,360 100 1160 900
ДК 10.9 паз-гребень 4 900,00р. 900 0,360 100 1160 900
ДК 15.9 8 000,00р. 1 650 0,660 150 1680 900
ДК 15.9 паз-гребень 8 400,00р. 1 650 0,660 150 1680 900
ДК 20.9 14 000,00р. 2 390 1,036 200 2200 900
ДК 20.9 паз-гребень 14 500,00р. 2 390 1,036 200 2200 900
Плита низа ЖБ колодца (Днище колодца)
1 ПН 10-0,10 2 550,00р. 170 0,067 -- 1160 100
ПН 15-0,12 5 600,00р. 680 0,272 -- 1680 120
ПН 20-0,12 9 800,00р. 1 320 0,528 -- 2200 120
Марка трубы Диаметр проходной (внутр),  мм Длина, м Толщина стенки, мм Наружный (max) диаметр раструба, мм Диаметр отверстия раструба, мм Max глубина заложения до верха трубы Объем, м3 Вес, кг  Цена за шт., руб
ТБ 30.25-2 300 2,5 м 55 546 300 4,0 м 0,19 425  
ТБ 40.25-2 400 2,5 м 55 684 531 4,0 м 0,26 605  
Т 40.55-2 400 5,5 м 55 650 530 4,0 м 0,54 -  
ТБ 50.25-2 500 2,5 м 70 834 651 4,0 м 0,37 910  
Т 50.50-2 500 5,0 м 60 790 650 4,0 м 0,72 1450 20 500,00р.
Т 50.55-2 500 5,5 м 60 790 650 6,0 м 0,74 1500 -
ТБ 60.25-2 600 2,5 м 60 934 600 4,0 м 0,47 1125  
ТБ 60.50-3 600 5,0 м 60 934 751 4,0 м 0,76 1900  
Т 60.50-2 600 5,0 м 60 890 750 4,0 м 0,76 1900  
ТБ 80.25-2 800 2,5 м 80 1210 991 4,0 м 0,67 1640  
ТБ 80.50-2 800 5,0 м 80 1210 991 4,0 м 0,99 2480  
ТБ 100.25-2 1000 2,5 м 100 1498 1231 4,0 м 1,1 2750  
ТБ 100.50-3 1000 5,0 м 100 1498 1231 6,0 м 1,42 3600  
ТБ 120.25-2 1200 2,5 м 110 1740 1451 4,0 м 1,45 3630  
ТБ 120.50-3 1200 5,0 м 110 1740 1451 6,0 м 1,98 5000  
ТБ 140.50-3 1400 5,0 м 110 1946 1651 6,0 м 2,66 6700  
ТБ 160.50-3 1600 5,0 м 120 2160 1852 6,0 м 3,52 8200  
ТБ 200.25-2 2000 2,5 м 140 2560 2142 4,0 м 5,04 6600  
НАИМЕНОВАНИЕ Длина, мм Ширина, мм Высота, мм   ВЕС, кг Толщина дна Толщина стенки Норма загрузки в шаланду 20т. Цена
Лотки дренажные междшпальные (водоотводные)
Лоток МШЛ-0,35 1500 390 450 375 100 80   3 750,00р.
Лоток МШЛ-0,5 1500 390 600 450 100 80   4 300,00р.
Лоток МШЛ-0,7 1500 390 800 600 100 80   5 150,00р.
Крышка лотка МШЛ 750 400 65 40  -   -    750,00р.
Лотки дренажные междупутные (водоотводные)
Лоток МПЛ-0,5 1500 700 600 600     33 4 400,00р.
Лоток МПЛ-0,75 1500 700 850 850 100 75 25 4 900,00р.
Лоток МПЛ-1,0 1500 700 1100 1000 100 65 18 5 750,00р.
Лоток МПЛ-1,25 1500 700 1350 1250 100 60 16 6 250,00р.
Лоток МПЛ-1,5 1500 700 1600 1450 100 50 12 7 900,00р.
Крышка лотка МПЛ 750 700 50 70     200 840,00р.
Крышка лотка МПЛ усиленная 750 700 65 75     200 980,00р.
Лотки кабельные
Лоток Л1 2990 400 680 750        
Крышка лотка Л1 1500 420 50          
                 
Лоток Л 8-8 2990 1160 1000 1950 100 50-110   14 750,00р.
Лоток Л 7-8 2990 1160 680 1350 80 50-90   10 550,00р.
Лоток Л 6-8 2990 1160 530 1150 80 50-80   7 650,00р.
Лоток Л 5-8 2990 780 680 1150 80 50-90   7 100,00р.
Лоток Л 4-8 2990 780 530 900 80 50-80   6 500,00р.
Лоток Л 3-8 2990 780 380 750 80 50-80   6 050,00р.
Лоток Л 2-8 2990 570 360 450 60 40-60   5 150,00р.
Крышка лотка Л *-8 740 780 70   70  -    980,00р.
                 
Лоток Л 300.40.40 2990 400 400 500       4 400,00р.
Лоток Л 300.30.30 2990 280 280 500       3 900,00р.
                 
Лоток Л 300.90.45 2990 900 450          
Лоток Л 300.90.60 2990 880 580 1300        
Лоток Л 300.90.90 2990 900 900          .
                 
Лоток Л 300.120.60 2990 1180 580 2000        
Лоток Л 300.120.90 2990 1180 900          
Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм   ВЕС, кг ОБЪЕМ м.куб Норма загрузки в шаланду 20т. Цена
Канал Непроходной, КН-1 1990 890 280 500 0,2 40  
Канал Непроходной, КН-2 1990 1140 340 700 0,28 28  
Канал Непроходной, КН-3 1990 1390 410 875 0,35 20  
Канал Непроходной, КН-4 1990 1640 490 1050 0,42 18  
Канал Непроходной, КН-5 1990 1740 540 1150 0,46 16  
Канал Непроходной, КН-6 1990 2260 660 1650 0,69 10  
Канал Непроходной, КН-7 1490 3080 780 2400 0,76 8  

Цены на Железобетонные Дорожные Плиты для временных дорог 3м х 1,75м

  • 2П30.18-30 (нагрузка до 30 т.) - 12 000 руб/шт
  • 2П30.18-10 (нагрузка до 10 т.) - 13 500 руб/шт
Таблица 6
Наименование Параметры
Вес/т. Объём/м3. Длина Ширина Высота
ФБС 24.3.6-т 0,406 0,97 2380 300 580
ФБС 24.4.6-т 0,543 1,3 2380 400 580
ФБС 24.5.6-т 0,679 1,63 2380 500 580
ФБС 24.6.6-т 0,815 1,96 2380 600 580
ФБС 12.4.6-т 0,265 0,64 1180 400 580
ФБС 12.5.6-т 0,331 0,79 1180 500 580
ФБС 12.6.6-т 0,398 0,96 1180 600 580
ФБС 12.4.3-т 0,127 0,31 1180 400 280
ФБС 12.5.3-т 0,159 0,38 1180 500 280
ФБС 12.6.3-т 0,191 0,46 1180 600 280
ФБС 9.3.6-т 0,146 0,35 880 300 580
ФБС 9.4.6-т 0,195 0,47 880 400 580
ФБС 9.5.6-т 0,244 0,59 880 500 580
ФБС 9.6.6-т 0,293 0,7 880 600 580
Таблица 8
  Перемычки брусковые Размеры, в мм L*B*H Масса изделия в т. Кол-во в шаланде (13,6м 20т)
1 1ПБ 10-1п 1030*120*65 0,02 1000
2 1ПБ 13-1п 1290*120*65 0,03 670
3 1ПБ 16-1п 1550*120*65 0,03 660
4 2ПБ 10-1п 1030*120*140 0,04 500
5 2ПБ 13-1п 1290*120*140 0,05 400
6 2ПБ 16-2п 1550*120*140 0,07 280
7 2ПБ 17-2п 1680*120*140 0,07 260
8 2ПБ 19-3п 1940*120*140 0,08 250
9 2ПБ 22-3п 2200*120*140 0,09 220
10 2ПБ 25-3п 2450*120*140 0,1 200
11     3ПБ 13-37п    1290*120*220 0,09 220
12 3ПБ 16-37п 1550*120*220 0,1 200
13 3ПБ 18-37п 1810*120*220 0,12 160
14 3ПБ 18-8п 1810*120*220 0,12 160
15 3ПБ 21-8п 2070*120*220 0,14 140
16 3ПБ 25-8п 2460*120*220 0,16 125
17 5ПБ 18-27п 1810*250*220 0,25 Нет инфо
18 5ПБ 21-27п 2070*250*220 0,29 Нет инфо
19 5ПБ 25-27п  2460*250*220 0,34 Нет инфо
20 5ПБ 27-27п 2720*250*220 0,38 Нет инфо
Сделать заказ-онлайн