Фитинги для труб из пнд, пвд, полипропиленовых труб прагма
В системах наружного водоотведения и канализации используются фитинги для полипропиленовых труб Прагма. Материал изготовления ― полипропилен, из него делается корпус детали. Позволяет эксплуатировать оборудование при температуре в стоках до 95С. В число основных преимуществ также входят следующие свойства:
- небольшой вес;
- не образуются отложения, не происходит зарастаний;
- высокая устойчивость к химическим веществам;
- плотность соединений;
- большой срок службы.
Фитинги компрессионные купить в СПб
Фитинги для ПНД труб благодаря современным технологиям позволяют осуществлять процесс монтажа трубопровода оперативно, не теряя в качестве исполнения. Температура жидкости при этом может составлять до 45 С, а рабочее давление – до 16 атм. Компрессионные фитинги служат для отвода, а также соединения полиэтиленовых труб. Последние могут быть различной плотности (низкой либо высокой), в диаметре от 16 до 110 мм. Помимо этого, очень удобно использовать подобные фитинги для труб для того, чтобы соединять оборудование из разного материала.
В качестве примера можно привести процесс монтажа водопровода напорного типа для оросительной системы в загородном доме. Ранее с этой целью применялись обычные с резьбой трубы из металла, стандартные по длине. Чтобы их состыковать между собой, необходимо было использовать металлические проводники, тройники, уголки. А чтобы обеспечить герметичность всей системе, не обойтись было без прокладок, пакли, уплотнителей, нитей и пр. Любой материал, способный не допустить протекания, шел в дело.
Длина трубы тоже порой вызывала затруднения, поскольку для того, чтобы трубу из стали отрезать, сделать резьбу, нужны были недюжинные усилия. Фитинги для труб ПНД позволили решить эту проблему самым оптимальным образом.
Удобство и комфорт
Теперь, если возникает необходимость в подобных операциях, понадобится несложный инструмент и желание. Фитинги для труб ПВД, как и сами трубы, стоят относительно недорого, учитывая приобретение, доставку и процесс монтажа. К тому же стальные трубы в большей степени подвержены коррозии. Новые типы материалов дают возможность создавать трубы, требующие минимального количества сочленений. Когда нужно сделать врезку в уже функционирующую водопроводную систему, избежав разрушений, фитинги для труб из полипропилена дополняются обжимными хомутами, разных углов отводами, тройниками. Современные системы водоснабжения должны быть максимально надежными, стойкими и герметичными.
Фитинги для труб из полиэтилена с момента своего появления уже доказали свою эффективность, став незаменимым элементом. Свою роль в этом сыграли материал изготовления, резиновая прокладка (уплотнитель), твердое пластиковое обжимное кольцо, на котором имеются поперечные насечки.
Наименование | Размер, мм | Цена, руб. с НДС |
МУФТА равнопроходная |
20 | 87,91 |
25 | 114,97 | |
32 | 135,83 | |
40 | 219,78 | |
50 | 300,17 | |
63 | 442,46 | |
75 | 894,43 | |
90 | 1 309,70 | |
110 | 2 268,02 | |
МУФТА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ |
20х1/2" | 56,63 |
20х3/4" | 56,63 | |
20х1" | 60,72 | |
25x1/2" | 65,47 | |
25x3/4" | 65,47 | |
25x1" | 65,47 | |
32x1/2" | 83,03 | |
32x3/4" | 83,03 | |
32x1" | 83,03 | |
32x1 1/4" | 90,95 | |
40x1" | 142,16 | |
40x1 1/4" | 137,94 | |
40x1 1/2" | 138,2 | |
50x1" | 191,66 | |
50x1 1/4" | 191,66 | |
50x1 1/2" | 199,72 | |
50x2" | 199,72 | |
63x1 1/4" | 268,36 | |
63x1 1/2" | 268,36 | |
63x2" | 266,77 | |
63x2 1/2" | 266,77 | |
75x2" | 546,22 | |
75х3" | 546,22 | |
90x2" | 785,8 | |
90x3" | 692,34 | |
90x4" | 782,63 | |
110x2" | 1 445,53 | |
110x3" | 1 445,53 | |
110x4" | 1 629,14 | |
МУФТА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ |
20х1/2" | 72,34 |
20х3/4" | 72,34 | |
20х1" | 75,77 | |
25x1/2" | 89,5 | |
25x3/4" | 83,03 | |
25x1" | 74,71 | |
32x1/2" | 116,56 | |
32x3/4" | 116,56 | |
32x1" | 100,58 | |
32x1 1/4" | 119,86 | |
40x1" | 159,72 | |
40x1 1/4" | 159,72 | |
40x1 1/2" | 159,72 | |
50x1 1/4" | 223,61 | |
50x1 1/2" | 223,61 | |
50х2" | 223,61 | |
63x1 1/4" | 284,59 | |
63x1 1/2" | 284,59 | |
63x2" | 287,5 | |
63x2 1/2" | 287,5 | |
75x2" | 606,94 | |
75x2 1/2" | 606,94 | |
75x3" | 633,2 | |
90x2" | 862,49 | |
90x3" | 862,49 | |
90x4" | 912,12 | |
110х3" | 1 629,14 | |
110x4" | 1 629,14 | |
ОТВОД |
20 | 90,95 |
25 | 114,97 | |
32 | 143,75 | |
40 | 239,58 | |
50 | 335,41 | |
63 | 447,22 | |
75 | 974,29 | |
90 | 1 245,82 | |
110 | 2 710,49 | |
ОТВОД С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ |
20х1/2" | 76,69 |
20х3/4" | 76,69 | |
25x1/2" | 108,64 | |
25x3/4" | 100,58 | |
25x1" | 100,58 | |
32x3/4" | 113,26 | |
32x1" | 113,26 | |
32x1 1/4" | 129,36 | |
40x1" | 207,64 | |
40x1 1/4" | 207,64 | |
40x1 1/2" | 207,64 | |
50x1 1/4" | 287,5 | |
50x1 1/2" | 287,5 | |
50x2" | 287,5 | |
63x1 1/2" | 335,41 | |
63x2" | 335,41 | |
75x2 1/2" | 803,35 | |
90x3" | 1 038,18 | |
ФЛАНЕЦ |
50x1 1/2" | 1 086,10 |
50x2" | 1 086,10 | |
63x2" | 1 165,96 | |
63x2 1/2" | 1 373,59 | |
75x2 1/2" | 1 405,54 | |
75x3" | 1 437,48 | |
90x3" | 1 756,92 | |
90x4" | 2 044,42 | |
110x4" | 2 507,60 | |
ЗАГЛУШКА |
20 | 61,51 |
25 | 73,66 | |
32 | 86,86 | |
40 | 142,16 | |
50 | 207,64 | |
63 | 284,33 | |
75 | 718,74 | |
90 | 846,52 | |
110 | 1 756,92 | |
ВОДОРОЗЕТКА |
20х1/2" | 237,34 |
25x3/4" | 283,93 | |
МУФТА УНИВЕРСАЛЬНАЯ |
27/34х32 | 628,72 |
КЛЮЧ |
16-63 | 222,82 |
КЛЮЧ |
16-63 | 669,9 |
63-110 | 1 303,24 | |
ПЕРЕХОД |
25х20 | 100,58 |
32х20 | 124,21 | |
32х25 | 127,78 | |
40х25 | 213,58 | |
40х32 | 223,61 | |
50х25 | 277,33 | |
50х32 | 295,55 | |
50х40 | 295,55 | |
63х32 | 447,22 | |
63х40 | 415,27 | |
63х50 | 415,27 | |
75х50 | 894,43 | |
75х63 | 894,43 | |
90х63 | 1 293,73 | |
90х75 | 1 134,80 | |
110х90 | 2 212,98 | |
ТРОЙНИК |
20 | 135,83 |
25 | 162,89 | |
32 | 207,64 | |
40 | 359,44 | |
50 | 479,16 | |
63 | 653,14 | |
75 | 1 277,76 | |
90 | 1 827,14 | |
110 | 3 657,59 | |
ТРОЙНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ |
20х1/2" | 95,83 |
20х3/4" | 95,83 | |
25x1/2" | 127,78 | |
25x3/4" | 127,78 | |
25x1" | 130,42 | |
32x1/2" | 166,19 | |
32x3/4" | 166,19 | |
32x1" | 166,19 | |
32x1 1/4" | 191 | |
40x1" | 303,47 | |
40x1 1/4" | 314,69 | |
40x1 1/2" | 314,69 | |
50x1 1/4" | 367,36 | |
50x1 1/2" | 367,36 | |
50x2" | 428,47 | |
63x1 1/4" | 603,77 | |
63x1 1/2" | 603,77 | |
63x2" | 606,94 | |
63x2 1/2" | 606,94 | |
75x2 1/2" | 942,35 | |
90х2 1/2" | 942,35 | |
110х3" | 2 843,02 | |
ТРОЙНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ |
20х1/2" | 99 |
20х3/4" | 99 | |
25х1/2" | 125,8 | |
25x3/4" | 125,8 | |
25x1" | 125,8 | |
32x3/4" | 175,69 | |
32x1" | 175,69 | |
32x1 1/4" | 175,69 | |
40x1 1/4" | 277,33 | |
40x1 1/2" | 277,33 | |
50х1 1/4" | 415,27 | |
50x1 1/2" | 415,27 | |
50x2" | 415,27 | |
63x1 1/2" | 814,57 | |
63x2" | 814,57 | |
75x2 1/2" | 991,06 | |
90x3" | 1 445,53 | |
ОТВОД С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ |
20х1/2" | 89,5 |
20х3/4" | 71,94 | |
25x1/2" | 95,83 | |
25x3/4" | 95,83 | |
25x1" | 118,14 | |
32x1/2" | 124,08 | |
32x3/4" | 124,08 | |
32x1" | 130,94 | |
32x1 1/4" | 139,52 | |
40x3/4" | 207,64 | |
40x1" | 191 | |
40x1 1/4" | 207,64 | |
40x1 1/2" | 208,16 | |
50x1 1/4" | 287,5 | |
50x1 1/2" | 287,5 | |
50x2" | 287,5 | |
63x1 1/2" | 367,36 | |
63x2" | 367,36 | |
63x2 1/2" | 367,36 | |
75x2 1/2" | 766,66 | |
75x3" | 766,66 | |
90x3" | 1 201,73 | |
110x4" | 2 166,12 | |
ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ |
20х25х20 | 162,89 |
25х32х25 | 207,64 | |
32х40х32 | 351,38 | |
40х50х40 | 447,22 | |
25х20х25 | 162,89 | |
32х20х32 | 207,64 | |
32х25х32 | 207,64 | |
40х25х40 | 351,38 | |
40х32х40 | 351,38 | |
50х25х50 | 472,56 | |
50х32х50 | 472,56 | |
50х40х50 | 447,22 | |
63х32х63 | 622,91 | |
63х40х63 | 622,91 | |
63х50х63 | 622,91 | |
75х63х75 | 1 373,59 | |
90х63х90 | 1 791,90 | |
110х90х110 | 3 833,28 | |
СЕДЕЛКА |
25х1/2" | 133,22 |
25х3/4" | 133,22 | |
32х1/2" | 144,01 | |
32х3/4" | 144,01 | |
32х1" | 144,01 | |
40х1/2" | 160,25 | |
40х3/4" | 160,25 | |
40х1" | 160,25 | |
50х1/2" | 199,72 | |
50х3/4" | 199,72 | |
50х1" | 199,72 | |
63х1/2" | 223,61 | |
63х3/4" | 223,61 | |
63х1" | 223,61 | |
63х1 1/4" | 223,61 | |
63х1 1/2" | 223,61 | |
75х1/2" | 343,46 | |
75х3/4" | 343,46 | |
75х1" | 343,46 | |
75х1 1/4" | 343,46 | |
75х1 1/2" | 343,46 | |
75х2" | 343,46 | |
90х1/2" | 388,08 | |
90х3/4" | 388,08 | |
90х1" | 388,08 | |
90х1 1/4" | 388,08 | |
90х1 1/2" | 388,08 | |
90х2" | 479,16 | |
110х1/2" | 517,44 | |
110х3/4" | 517,44 | |
110х1" | 517,44 | |
110х1 1/4" | 517,44 | |
110х1 1/2" | 517,44 | |
ШАРОВЫЙ КРАН |
25х25 | 520,3 |
32х32 | 709,5 | |
40х40 | 1 153,90 | |
50х50 | 1 513,60 | |
63х63 | 2 289,10 | |
СЕДЕЛКА |
63х25 | 260,7 |
75х32 | 419,1 | |
90х32 | 447,7 | |
110х32 | 547,8 | |
110х40 | 609,4 |